Andrew Merrick
Email: amerrick70@gmail.com
Recent sightings
| Date | Species | Site | Count | Observer |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/26 | Great White Egret | Ufton Green | 1 | A B Merrick |
| 09:34 | West of lane. | |||
| 08/02/26 | Cattle Egret | Ufton Green | 1 | A B Merrick |
| 09:18 | In flooded field north of WTW, west of lane. | |||
| 08/02/26 | Pintail | Bottom Lane GP (E), Theale GPs | 5 | A B Merrick |
| 08:15 | 3m,3f. | |||
| 08/02/26 | Raven | Main Pit, Theale GPs | 2 | A B Merrick |
| 07:45 | Calling from pylons then later over Bottom Lane. | |||
| 08/02/26 | Oystercatcher | Main Pit, Theale GPs | 5 | A B Merrick |
| 07:30 | 2, 2 and 1 birds on different islands. | |||
| 08/02/26 | Brent Goose | Ufton Green | 1 | A B Merrick |
| 09:08 | Dark-bellied. In field west of WTW. Note, road closed due to flooding north of WTW. | |||
| 07/02/26 | Pintail | Padworth Lane GP | 1 | A B Merrick |
| 10:19 | f. Plus GWE. Please only view from the River Kennet footpath. | |||
| 07/02/26 | Great White Egret | Padworth Lane floods | 1 | A B Merrick |
| 09:45 | Flying west plus 1 Little Egret. Please keep to the hedge east of the floods. | |||
| 07/02/26 | Pintail | Padworth Lane floods | 3 | A B Merrick |
| 09:45 | 2m,f. Please keep to the hedge east of the floods. | |||
| 07/02/26 | Great White Egret | Ufton Green | 1 | A B Merrick |
| 08:45 | Plus 1 Little Egret. | |||
Latest photos
No recent photos.