Nigel Cleere
Recent sightings
Date | Species | Site | Count | Observer |
---|---|---|---|---|
05/02/25 | Great White Egret | Rowneys Predator Lake, Woolhampton GPs | 2 | N Cleere |
12:22 | ||||
29/01/25 | Great White Egret | Lower Farm GP | 1 | N Cleere |
10:44 | ||||
18/01/25 | Jack Snipe | Lower Farm GP | 1 | N Cleere |
09:30 | ||||
03/01/25 | Brent Goose | Lower Farm GP | 1 | N Cleere |
11:19 | Dark bellied. | |||
30/12/24 | Red Kite | Shaw, Newbury | 20 | N Cleere |
13:30 | circling over garden. | |||
16/12/24 | Goldfinch | Chamberhouse Marsh | 20 | N Cleere |
10:15 | ||||
16/12/24 | Redwing | Chamberhouse Marsh | 100 | N Cleere |
10:15 | ||||
16/12/24 | Little Egret | Chamberhouse Marsh | 1 | N Cleere |
10:15 | ||||
16/12/24 | Raven | Chamberhouse Marsh | 1 | N Cleere |
10:15 | ||||
30/11/24 | Goosander | Lower Farm GP | 1 | N Cleere |
13:21 | m. |
Recent photos
Photos 1 - 9 of 9 | First | < Previous | Next > | Last