Englefield
Grid Reference: SU6272
Recent sightings
| Date | Species | Site | Count | Observer |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/26 | Skylark | Englefield | 40 | R Crawford |
| 09:30 | Estimated 40-50 singing, Skylark song everywhere!. | |||
| 26/01/26 | Skylark | Englefield | 30 | R Crawford |
| 13:30 | Rather surprisingly for a cold, windy day five or six in full song. | |||
| 26/01/26 | Grey Partridge | Englefield | 4 | R Crawford |
| 13:30 | Two pairs; coveys now starting to split and pair up. | |||
| 26/01/26 | Chiffchaff | Englefield | 1 | R Crawford |
| 13:30 | Unusual wintering species here - in set-aside strip by field edge. | |||
| 26/01/26 | Stonechat | Englefield | 1 | R Crawford |
| 13:30 | m. | |||
| 26/01/26 | Fieldfare | Englefield | 84 | R Crawford |
| 13:30 | ||||
| 26/01/26 | Starling | Englefield | 300 | R Crawford |
| 13:30 | Feeding flock on the airstrip. | |||
| 03/01/26 | Grey Partridge | Englefield | 6 | R Crawford |
| 11:30 | Covey just inside the gate. | |||
| 03/01/26 | Skylark | Englefield | 18 | R Crawford |
| 11:30 | Between gate and barn. | |||
| 20/12/25 | Grey Partridge | Englefield | 8 | R Crawford |
| 15:00 | Covey of four, a pair, and two unseen calling birds. | |||














